| 航班号 | 机型 | 航空公司 | 起飞站 | 目的站 | 经停站1 | 经停站2 | 计划起飞时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OQ2031 | A320 | 重庆航空有限责任公司 | 台州 | 长沙 | -- | -- | 2026-04-15 19:10:00 | -- |
| KN5796 | 738 | 中国联合航空有限公司 | 台州 | 佛山 | -- | -- | 2026-04-15 20:20:00 | -- |
| OQ2016 | A320 | 重庆航空有限责任公司 | 台州 | 重庆 | -- | -- | 2026-04-15 21:20:00 | -- |
| GY7124 | A20N | 多彩贵州航空有限公司 | 台州 | 贵阳 | -- | -- | 2026-04-15 21:35:00 | -- |
| ZH8990 | A320 | 深圳航空有限责任公司 | 台州 | 广州 | -- | -- | 2026-04-15 21:50:00 | -- |
| CA1882 | A320 | 中国国际航空股份有限公司 | 台州 | 北京首都 | -- | -- | 2026-04-15 22:20:00 | -- |
